Genel Bakış
İlk tahmin: 5 Şubat 2026 Perşembe · 01:00
13,1°C
Rüzgar: Keşişleme (Güneydoğu) 52,2 km/s
5 Şubat 2026 Perşembe
Bu gün için 23 tahmin kaydı
| Durum | Saat | Sıcaklık | Rüzgar | Yağış | Nem | Basınç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wb_sunny Güneşli / Açık | 01:00 | 13,1°C | Keşişleme (Güneydoğu) 52,2 km/s | 0,0 mm | 67% | 1011 hPa |
| water_drop Yağışlı | 02:00 | 12,8°C | Keşişleme (Güneydoğu) 51,5 km/s | 0,7 mm | 74% | 1010 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 03:00 | 13,0°C | Keşişleme (Güneydoğu) 62,3 km/s | 0,1 mm | 72% | 1009 hPa |
| water_drop Yağışlı | 04:00 | 13,0°C | Keşişleme (Güneydoğu) 78,5 km/s | 0,3 mm | 71% | 1008 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 05:00 | 13,1°C | Keşişleme (Güneydoğu) 98,6 km/s | 0,1 mm | 78% | 1007 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 06:00 | 13,4°C | Keşişleme (Güneydoğu) 100,4 km/s | 0,1 mm | 76% | 1006 hPa |
| water_drop Yağışlı | 07:00 | 13,0°C | Keşişleme (Güneydoğu) 117,7 km/s | 1,2 mm | 83% | 1005 hPa |
| water_drop Yağışlı | 08:00 | 12,8°C | Keşişleme (Güneydoğu) 118,1 km/s | 2,5 mm | 87% | 1004 hPa |
| water_drop Yağışlı | 09:00 | 13,1°C | Keşişleme (Güneydoğu) 116,3 km/s | 1,4 mm | 86% | 1003 hPa |
| water_drop Yağışlı | 10:00 | 13,0°C | Keşişleme (Güneydoğu) 127,1 km/s | 2,4 mm | 88% | 1003 hPa |
| water_drop Yağışlı | 11:00 | 13,5°C | Kıble (Güney) 134,6 km/s | 6,0 mm | 91% | 1003 hPa |
| water_drop Yağışlı | 12:00 | 13,5°C | Kıble (Güney) 130,0 km/s | 7,8 mm | 91% | 1002 hPa |
| water_drop Yağışlı | 13:00 | 13,8°C | Kıble (Güney) 153,4 km/s | 6,8 mm | 90% | 1002 hPa |
| water_drop Yağışlı | 14:00 | 14,1°C | Kıble (Güney) 139,0 km/s | 3,9 mm | 91% | 1000 hPa |
| water_drop Yağışlı | 15:00 | 14,2°C | Kıble (Güney) 120,6 km/s | 1,6 mm | 91% | 1000 hPa |
| water_drop Yağışlı | 16:00 | 14,4°C | Kıble (Güney) 115,6 km/s | 1,5 mm | 90% | 999 hPa |
| water_drop Yağışlı | 17:00 | 14,1°C | Kıble (Güney) 100,8 km/s | 1,9 mm | 91% | 999 hPa |
| water_drop Yağışlı | 18:00 | 14,0°C | Kıble (Güney) 102,6 km/s | 1,8 mm | 92% | 999 hPa |
| water_drop Yağışlı | 19:00 | 13,8°C | Kıble (Güney) 91,8 km/s | 1,6 mm | 91% | 999 hPa |
| water_drop Yağışlı | 20:00 | 13,9°C | Kıble (Güney) 103,3 km/s | 2,3 mm | 91% | 999 hPa |
| water_drop Yağışlı | 21:00 | 13,8°C | Kıble (Güney) 100,8 km/s | 3,1 mm | 91% | 999 hPa |
| water_drop Yağışlı | 22:00 | 13,9°C | Kıble (Güney) 76,7 km/s | 2,8 mm | 90% | 999 hPa |
| water_drop Yağışlı | 23:00 | 14,0°C | Kıble (Güney) 58,7 km/s | 2,3 mm | 89% | 999 hPa |
6 Şubat 2026 Cuma
Bu gün için 24 tahmin kaydı
| Durum | Saat | Sıcaklık | Rüzgar | Yağış | Nem | Basınç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| water_drop Yağışlı | 00:00 | 13,9°C | Kıble (Güney) 36,7 km/s | 1,8 mm | 89% | 999 hPa |
| water_drop Yağışlı | 01:00 | 13,7°C | Kıble (Güney) 25,9 km/s | 1,3 mm | 89% | 999 hPa |
| water_drop Yağışlı | 02:00 | 13,5°C | Kıble (Güney) 20,9 km/s | 0,6 mm | 90% | 998 hPa |
| water_drop Yağışlı | 03:00 | 13,2°C | Kıble (Güney) 20,9 km/s | 0,3 mm | 90% | 998 hPa |
| water_drop Yağışlı | 04:00 | 13,0°C | Kıble (Güney) 22,3 km/s | 0,3 mm | 91% | 999 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 05:00 | 12,7°C | Lodos (Güneybatı) 23,0 km/s | 0,0 mm | 92% | 999 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 06:00 | 12,5°C | Lodos (Güneybatı) 25,2 km/s | 0,1 mm | 93% | 999 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 07:00 | 12,5°C | Günbatısı (Batı) 25,2 km/s | 0,1 mm | 92% | 1000 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 08:00 | 12,5°C | Günbatısı (Batı) 25,9 km/s | 0,0 mm | 92% | 1000 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 09:00 | 12,6°C | Günbatısı (Batı) 23,4 km/s | 0,0 mm | 91% | 1001 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 10:00 | 13,2°C | Lodos (Güneybatı) 24,5 km/s | 0,0 mm | 89% | 1001 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 11:00 | 13,7°C | Lodos (Güneybatı) 30,2 km/s | 0,0 mm | 86% | 1001 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 12:00 | 14,1°C | Lodos (Güneybatı) 34,9 km/s | 0,0 mm | 84% | 1002 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 13:00 | 14,6°C | Lodos (Güneybatı) 40,3 km/s | 0,0 mm | 79% | 1002 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 14:00 | 14,5°C | Lodos (Güneybatı) 59,4 km/s | 0,1 mm | 80% | 1002 hPa |
| water_drop Yağışlı | 15:00 | 14,8°C | Lodos (Güneybatı) 50,4 km/s | 0,2 mm | 78% | 1001 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 16:00 | 15,1°C | Lodos (Güneybatı) 56,2 km/s | 0,0 mm | 75% | 1001 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 17:00 | 14,7°C | Lodos (Güneybatı) 51,1 km/s | 0,0 mm | 77% | 1001 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 18:00 | 14,5°C | Kıble (Güney) 40,3 km/s | 0,0 mm | 79% | 1001 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 19:00 | 14,3°C | Kıble (Güney) 40,3 km/s | 0,0 mm | 81% | 1002 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 20:00 | 14,3°C | Kıble (Güney) 43,6 km/s | 0,1 mm | 84% | 1002 hPa |
| water_drop Yağışlı | 21:00 | 14,1°C | Lodos (Güneybatı) 38,9 km/s | 0,3 mm | 84% | 1002 hPa |
| water_drop Yağışlı | 22:00 | 14,0°C | Lodos (Güneybatı) 40,0 km/s | 0,2 mm | 75% | 1002 hPa |
| water_drop Yağışlı | 23:00 | 14,0°C | Kıble (Güney) 46,4 km/s | 0,2 mm | 84% | 1002 hPa |
7 Şubat 2026 Cumartesi
Bu gün için 24 tahmin kaydı
| Durum | Saat | Sıcaklık | Rüzgar | Yağış | Nem | Basınç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wb_sunny Güneşli / Açık | 00:00 | 13,7°C | Kıble (Güney) 52,2 km/s | 0,1 mm | 80% | 1002 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 01:00 | 13,5°C | Kıble (Güney) 32,8 km/s | 0,0 mm | 78% | 1002 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 02:00 | 13,7°C | Kıble (Güney) 27,4 km/s | 0,0 mm | 86% | 1001 hPa |
| water_drop Yağışlı | 03:00 | 13,7°C | Kıble (Güney) 22,0 km/s | 0,3 mm | 90% | 1001 hPa |
| water_drop Yağışlı | 04:00 | 13,3°C | Kıble (Güney) 14,8 km/s | 0,3 mm | 92% | 1002 hPa |
| water_drop Yağışlı | 05:00 | 13,1°C | Kıble (Güney) 14,4 km/s | 0,2 mm | 92% | 1002 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 06:00 | 13,1°C | Kıble (Güney) 16,9 km/s | 0,1 mm | 94% | 1002 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 07:00 | 13,1°C | Kıble (Güney) 15,5 km/s | 0,0 mm | 94% | 1003 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 08:00 | 13,1°C | Kıble (Güney) 17,3 km/s | 0,0 mm | 93% | 1003 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 09:00 | 13,2°C | Lodos (Güneybatı) 18,7 km/s | 0,0 mm | 93% | 1004 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 10:00 | 13,8°C | Lodos (Güneybatı) 23,0 km/s | 0,0 mm | 90% | 1004 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 11:00 | 14,6°C | Lodos (Güneybatı) 27,7 km/s | 0,0 mm | 86% | 1005 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 12:00 | 15,2°C | Lodos (Güneybatı) 31,7 km/s | 0,0 mm | 82% | 1005 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 13:00 | 15,6°C | Lodos (Güneybatı) 31,3 km/s | 0,0 mm | 80% | 1005 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 14:00 | 15,9°C | Lodos (Güneybatı) 29,5 km/s | 0,0 mm | 79% | 1005 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 15:00 | 16,0°C | Günbatısı (Batı) 27,4 km/s | 0,0 mm | 78% | 1005 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 16:00 | 15,9°C | Günbatısı (Batı) 24,5 km/s | 0,0 mm | 78% | 1005 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 17:00 | 15,7°C | Günbatısı (Batı) 20,9 km/s | 0,0 mm | 79% | 1006 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 18:00 | 15,4°C | Lodos (Güneybatı) 16,9 km/s | 0,0 mm | 80% | 1006 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 19:00 | 14,9°C | Lodos (Güneybatı) 14,0 km/s | 0,0 mm | 83% | 1007 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 20:00 | 14,4°C | Kıble (Güney) 15,5 km/s | 0,0 mm | 87% | 1007 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 21:00 | 14,0°C | Kıble (Güney) 18,7 km/s | 0,0 mm | 89% | 1007 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 22:00 | 13,8°C | Kıble (Güney) 20,2 km/s | 0,0 mm | 88% | 1007 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 23:00 | 13,8°C | Kıble (Güney) 20,2 km/s | 0,0 mm | 86% | 1007 hPa |
8 Şubat 2026 Pazar
Bu gün için 24 tahmin kaydı
| Durum | Saat | Sıcaklık | Rüzgar | Yağış | Nem | Basınç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wb_sunny Güneşli / Açık | 00:00 | 13,8°C | Kıble (Güney) 18,7 km/s | 0,0 mm | 84% | 1007 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 01:00 | 13,8°C | Keşişleme (Güneydoğu) 15,5 km/s | 0,0 mm | 83% | 1007 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 02:00 | 13,9°C | Keşişleme (Güneydoğu) 11,9 km/s | 0,0 mm | 82% | 1007 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 03:00 | 13,9°C | Gündoğusu (Doğu) 11,2 km/s | 0,0 mm | 83% | 1007 hPa |
| water_drop Yağışlı | 04:00 | 13,6°C | Keşişleme (Güneydoğu) 8,6 km/s | 1,2 mm | 86% | 1006 hPa |
| water_drop Yağışlı | 05:00 | 13,3°C | Keşişleme (Güneydoğu) 9,4 km/s | 1,2 mm | 90% | 1006 hPa |
| water_drop Yağışlı | 06:00 | 13,0°C | Kıble (Güney) 8,3 km/s | 1,2 mm | 93% | 1006 hPa |
| water_drop Yağışlı | 07:00 | 12,8°C | Keşişleme (Güneydoğu) 5,4 km/s | 2,1 mm | 94% | 1006 hPa |
| water_drop Yağışlı | 08:00 | 12,6°C | Gündoğusu (Doğu) 7,9 km/s | 2,1 mm | 95% | 1007 hPa |
| water_drop Yağışlı | 09:00 | 12,6°C | Poyraz (Kuzeydoğu) 11,2 km/s | 2,1 mm | 95% | 1007 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 10:00 | 12,9°C | Poyraz (Kuzeydoğu) 12,2 km/s | 0,1 mm | 94% | 1008 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 11:00 | 13,4°C | Yıldız (Kuzey) 14,4 km/s | 0,1 mm | 93% | 1008 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 12:00 | 13,9°C | Yıldız (Kuzey) 16,9 km/s | 0,1 mm | 91% | 1009 hPa |
| water_drop Yağışlı | 13:00 | 14,1°C | Yıldız (Kuzey) 16,9 km/s | 0,4 mm | 90% | 1009 hPa |
| water_drop Yağışlı | 14:00 | 14,3°C | Yıldız (Kuzey) 15,8 km/s | 0,4 mm | 88% | 1009 hPa |
| water_drop Yağışlı | 15:00 | 14,4°C | Yıldız (Kuzey) 13,3 km/s | 0,4 mm | 87% | 1010 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 16:00 | 14,4°C | Yıldız (Kuzey) 11,9 km/s | 0,0 mm | 87% | 1010 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 17:00 | 14,4°C | Karayel (Kuzeybatı) 9,7 km/s | 0,0 mm | 86% | 1010 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 18:00 | 14,2°C | Karayel (Kuzeybatı) 5,8 km/s | 0,0 mm | 87% | 1011 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 19:00 | 13,8°C | Kıble (Güney) 1,4 km/s | 0,0 mm | 89% | 1011 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 20:00 | 13,3°C | Keşişleme (Güneydoğu) 8,6 km/s | 0,0 mm | 91% | 1012 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 21:00 | 12,9°C | Keşişleme (Güneydoğu) 14,4 km/s | 0,0 mm | 92% | 1012 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 22:00 | 12,8°C | Keşişleme (Güneydoğu) 17,3 km/s | 0,0 mm | 92% | 1013 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 23:00 | 12,7°C | Keşişleme (Güneydoğu) 16,9 km/s | 0,0 mm | 90% | 1013 hPa |