Genel Bakış
İlk tahmin: 5 Şubat 2026 Perşembe · 01:00
11,9°C
Rüzgar: Kıble (Güney) 51,1 km/s
5 Şubat 2026 Perşembe
Bu gün için 23 tahmin kaydı
| Durum | Saat | Sıcaklık | Rüzgar | Yağış | Nem | Basınç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wb_sunny Güneşli / Açık | 01:00 | 11,9°C | Kıble (Güney) 51,1 km/s | 0,0 mm | 68% | 1011 hPa |
| water_drop Yağışlı | 02:00 | 11,7°C | Kıble (Güney) 45,4 km/s | 0,6 mm | 73% | 1010 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 03:00 | 11,8°C | Kıble (Güney) 49,0 km/s | 0,1 mm | 72% | 1009 hPa |
| water_drop Yağışlı | 04:00 | 11,9°C | Keşişleme (Güneydoğu) 64,4 km/s | 0,3 mm | 74% | 1008 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 05:00 | 12,1°C | Keşişleme (Güneydoğu) 76,7 km/s | 0,1 mm | 80% | 1007 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 06:00 | 12,5°C | Keşişleme (Güneydoğu) 83,5 km/s | 0,0 mm | 76% | 1006 hPa |
| water_drop Yağışlı | 07:00 | 12,4°C | Kıble (Güney) 98,3 km/s | 0,6 mm | 83% | 1005 hPa |
| water_drop Yağışlı | 08:00 | 12,2°C | Keşişleme (Güneydoğu) 101,5 km/s | 2,3 mm | 86% | 1004 hPa |
| water_drop Yağışlı | 09:00 | 12,4°C | Keşişleme (Güneydoğu) 107,6 km/s | 1,2 mm | 85% | 1003 hPa |
| water_drop Yağışlı | 10:00 | 12,3°C | Kıble (Güney) 117,7 km/s | 1,7 mm | 87% | 1003 hPa |
| water_drop Yağışlı | 11:00 | 12,6°C | Kıble (Güney) 115,2 km/s | 4,5 mm | 92% | 1003 hPa |
| water_drop Yağışlı | 12:00 | 12,5°C | Kıble (Güney) 112,0 km/s | 7,5 mm | 93% | 1002 hPa |
| water_drop Yağışlı | 13:00 | 13,0°C | Kıble (Güney) 122,4 km/s | 6,8 mm | 94% | 1002 hPa |
| water_drop Yağışlı | 14:00 | 13,3°C | Kıble (Güney) 117,0 km/s | 5,3 mm | 93% | 1000 hPa |
| water_drop Yağışlı | 15:00 | 13,6°C | Kıble (Güney) 119,2 km/s | 2,4 mm | 91% | 1000 hPa |
| water_drop Yağışlı | 16:00 | 13,8°C | Kıble (Güney) 107,6 km/s | 1,0 mm | 91% | 999 hPa |
| water_drop Yağışlı | 17:00 | 13,6°C | Kıble (Güney) 99,4 km/s | 1,8 mm | 93% | 1000 hPa |
| water_drop Yağışlı | 18:00 | 13,5°C | Kıble (Güney) 100,4 km/s | 1,4 mm | 92% | 999 hPa |
| water_drop Yağışlı | 19:00 | 13,3°C | Kıble (Güney) 87,8 km/s | 1,2 mm | 94% | 999 hPa |
| water_drop Yağışlı | 20:00 | 13,3°C | Kıble (Güney) 98,6 km/s | 1,4 mm | 92% | 999 hPa |
| water_drop Yağışlı | 21:00 | 13,3°C | Kıble (Güney) 95,8 km/s | 2,0 mm | 92% | 999 hPa |
| water_drop Yağışlı | 22:00 | 13,2°C | Kıble (Güney) 85,7 km/s | 2,4 mm | 92% | 999 hPa |
| water_drop Yağışlı | 23:00 | 13,3°C | Kıble (Güney) 58,7 km/s | 2,0 mm | 91% | 999 hPa |
6 Şubat 2026 Cuma
Bu gün için 24 tahmin kaydı
| Durum | Saat | Sıcaklık | Rüzgar | Yağış | Nem | Basınç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| water_drop Yağışlı | 00:00 | 13,2°C | Kıble (Güney) 45,4 km/s | 1,3 mm | 90% | 999 hPa |
| water_drop Yağışlı | 01:00 | 13,2°C | Kıble (Güney) 29,5 km/s | 0,9 mm | 89% | 999 hPa |
| water_drop Yağışlı | 02:00 | 12,9°C | Kıble (Güney) 21,2 km/s | 0,5 mm | 93% | 998 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 03:00 | 12,5°C | Kıble (Güney) 18,0 km/s | 0,1 mm | 97% | 998 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 04:00 | 12,1°C | Kıble (Güney) 18,0 km/s | 0,1 mm | 97% | 998 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 05:00 | 11,7°C | Lodos (Güneybatı) 16,6 km/s | 0,0 mm | 97% | 999 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 06:00 | 11,6°C | Lodos (Güneybatı) 15,5 km/s | 0,0 mm | 96% | 999 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 07:00 | 11,5°C | Günbatısı (Batı) 14,8 km/s | 0,0 mm | 96% | 1000 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 08:00 | 11,5°C | Günbatısı (Batı) 14,4 km/s | 0,0 mm | 95% | 1000 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 09:00 | 11,5°C | Günbatısı (Batı) 11,9 km/s | 0,0 mm | 95% | 1001 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 10:00 | 12,4°C | Lodos (Güneybatı) 11,5 km/s | 0,0 mm | 92% | 1001 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 11:00 | 13,5°C | Lodos (Güneybatı) 20,2 km/s | 0,0 mm | 83% | 1001 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 12:00 | 14,1°C | Lodos (Güneybatı) 34,9 km/s | 0,0 mm | 76% | 1002 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 13:00 | 14,5°C | Lodos (Güneybatı) 49,7 km/s | 0,0 mm | 75% | 1002 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 14:00 | 14,7°C | Lodos (Güneybatı) 68,0 km/s | 0,0 mm | 71% | 1001 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 15:00 | 14,8°C | Lodos (Güneybatı) 62,6 km/s | 0,0 mm | 73% | 1001 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 16:00 | 14,9°C | Lodos (Güneybatı) 64,1 km/s | 0,0 mm | 71% | 1001 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 17:00 | 14,4°C | Lodos (Güneybatı) 55,4 km/s | 0,0 mm | 77% | 1001 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 18:00 | 14,0°C | Lodos (Güneybatı) 32,4 km/s | 0,0 mm | 82% | 1001 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 19:00 | 13,6°C | Lodos (Güneybatı) 32,4 km/s | 0,0 mm | 84% | 1002 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 20:00 | 13,5°C | Kıble (Güney) 34,6 km/s | 0,0 mm | 87% | 1002 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 21:00 | 13,5°C | Lodos (Güneybatı) 34,6 km/s | 0,1 mm | 85% | 1002 hPa |
| water_drop Yağışlı | 22:00 | 13,4°C | Lodos (Güneybatı) 36,4 km/s | 0,2 mm | 80% | 1002 hPa |
| water_drop Yağışlı | 23:00 | 13,2°C | Lodos (Güneybatı) 42,5 km/s | 0,2 mm | 88% | 1002 hPa |
7 Şubat 2026 Cumartesi
Bu gün için 24 tahmin kaydı
| Durum | Saat | Sıcaklık | Rüzgar | Yağış | Nem | Basınç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wb_sunny Güneşli / Açık | 00:00 | 13,1°C | Lodos (Güneybatı) 53,3 km/s | 0,1 mm | 84% | 1002 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 01:00 | 12,9°C | Lodos (Güneybatı) 30,2 km/s | 0,0 mm | 82% | 1002 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 02:00 | 12,8°C | Kıble (Güney) 25,9 km/s | 0,0 mm | 95% | 1001 hPa |
| water_drop Yağışlı | 03:00 | 12,9°C | Kıble (Güney) 25,9 km/s | 0,4 mm | 96% | 1001 hPa |
| water_drop Yağışlı | 04:00 | 12,5°C | Kıble (Güney) 18,4 km/s | 0,3 mm | 97% | 1002 hPa |
| water_drop Yağışlı | 05:00 | 12,3°C | Lodos (Güneybatı) 17,3 km/s | 0,4 mm | 97% | 1002 hPa |
| water_drop Yağışlı | 06:00 | 12,2°C | Lodos (Güneybatı) 16,9 km/s | 0,3 mm | 98% | 1002 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 07:00 | 12,0°C | Kıble (Güney) 14,0 km/s | 0,0 mm | 99% | 1003 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 08:00 | 11,9°C | Lodos (Güneybatı) 15,1 km/s | 0,0 mm | 99% | 1003 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 09:00 | 11,9°C | Lodos (Güneybatı) 14,8 km/s | 0,0 mm | 98% | 1004 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 10:00 | 12,8°C | Lodos (Güneybatı) 20,5 km/s | 0,0 mm | 91% | 1004 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 11:00 | 14,1°C | Lodos (Güneybatı) 28,8 km/s | 0,0 mm | 81% | 1005 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 12:00 | 15,1°C | Günbatısı (Batı) 36,0 km/s | 0,0 mm | 74% | 1005 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 13:00 | 15,7°C | Günbatısı (Batı) 38,2 km/s | 0,0 mm | 71% | 1005 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 14:00 | 16,0°C | Günbatısı (Batı) 38,5 km/s | 0,0 mm | 70% | 1005 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 15:00 | 16,0°C | Günbatısı (Batı) 36,0 km/s | 0,0 mm | 71% | 1005 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 16:00 | 15,9°C | Günbatısı (Batı) 30,2 km/s | 0,0 mm | 73% | 1005 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 17:00 | 15,5°C | Günbatısı (Batı) 22,3 km/s | 0,0 mm | 75% | 1006 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 18:00 | 15,0°C | Günbatısı (Batı) 16,2 km/s | 0,0 mm | 79% | 1006 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 19:00 | 14,3°C | Lodos (Güneybatı) 14,0 km/s | 0,0 mm | 84% | 1007 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 20:00 | 13,4°C | Lodos (Güneybatı) 15,1 km/s | 0,0 mm | 89% | 1007 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 21:00 | 12,8°C | Kıble (Güney) 17,6 km/s | 0,0 mm | 93% | 1007 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 22:00 | 12,5°C | Kıble (Güney) 18,7 km/s | 0,0 mm | 93% | 1007 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 23:00 | 12,4°C | Kıble (Güney) 20,2 km/s | 0,0 mm | 91% | 1007 hPa |
8 Şubat 2026 Pazar
Bu gün için 24 tahmin kaydı
| Durum | Saat | Sıcaklık | Rüzgar | Yağış | Nem | Basınç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wb_sunny Güneşli / Açık | 00:00 | 12,4°C | Kıble (Güney) 18,7 km/s | 0,0 mm | 89% | 1007 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 01:00 | 12,4°C | Kıble (Güney) 15,1 km/s | 0,0 mm | 88% | 1007 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 02:00 | 12,4°C | Kıble (Güney) 11,2 km/s | 0,0 mm | 88% | 1007 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 03:00 | 12,4°C | Kıble (Güney) 6,8 km/s | 0,0 mm | 89% | 1007 hPa |
| water_drop Yağışlı | 04:00 | 12,2°C | Kıble (Güney) 6,5 km/s | 1,0 mm | 91% | 1006 hPa |
| water_drop Yağışlı | 05:00 | 12,0°C | Kıble (Güney) 9,0 km/s | 1,0 mm | 93% | 1006 hPa |
| water_drop Yağışlı | 06:00 | 11,9°C | Kıble (Güney) 9,0 km/s | 1,0 mm | 95% | 1006 hPa |
| water_drop Yağışlı | 07:00 | 11,7°C | Kıble (Güney) 6,8 km/s | 1,4 mm | 97% | 1006 hPa |
| water_drop Yağışlı | 08:00 | 11,6°C | Keşişleme (Güneydoğu) 4,7 km/s | 1,4 mm | 98% | 1007 hPa |
| water_drop Yağışlı | 09:00 | 11,7°C | Poyraz (Kuzeydoğu) 4,7 km/s | 1,4 mm | 98% | 1007 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 10:00 | 12,1°C | Yıldız (Kuzey) 9,4 km/s | 0,1 mm | 96% | 1008 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 11:00 | 12,8°C | Yıldız (Kuzey) 15,5 km/s | 0,1 mm | 93% | 1008 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 12:00 | 13,4°C | Yıldız (Kuzey) 19,4 km/s | 0,1 mm | 90% | 1009 hPa |
| water_drop Yağışlı | 13:00 | 13,7°C | Yıldız (Kuzey) 19,4 km/s | 0,4 mm | 89% | 1009 hPa |
| water_drop Yağışlı | 14:00 | 13,9°C | Yıldız (Kuzey) 16,9 km/s | 0,4 mm | 88% | 1010 hPa |
| water_drop Yağışlı | 15:00 | 14,0°C | Yıldız (Kuzey) 14,4 km/s | 0,4 mm | 87% | 1010 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 16:00 | 14,0°C | Yıldız (Kuzey) 11,9 km/s | 0,0 mm | 86% | 1010 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 17:00 | 13,9°C | Poyraz (Kuzeydoğu) 9,4 km/s | 0,0 mm | 85% | 1010 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 18:00 | 13,7°C | Poyraz (Kuzeydoğu) 8,6 km/s | 0,0 mm | 85% | 1011 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 19:00 | 13,2°C | Gündoğusu (Doğu) 6,5 km/s | 0,0 mm | 88% | 1011 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 20:00 | 12,5°C | Kıble (Güney) 7,9 km/s | 0,0 mm | 93% | 1012 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 21:00 | 11,9°C | Kıble (Güney) 13,0 km/s | 0,0 mm | 97% | 1012 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 22:00 | 11,6°C | Kıble (Güney) 15,8 km/s | 0,0 mm | 98% | 1013 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 23:00 | 11,4°C | Kıble (Güney) 15,8 km/s | 0,0 mm | 98% | 1013 hPa |