Genel Bakış
İlk tahmin: 5 Şubat 2026 Perşembe · 01:00
12,4°C
Rüzgar: Keşişleme (Güneydoğu) 46,8 km/s
5 Şubat 2026 Perşembe
Bu gün için 23 tahmin kaydı
| Durum | Saat | Sıcaklık | Rüzgar | Yağış | Nem | Basınç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wb_sunny Güneşli / Açık | 01:00 | 12,4°C | Keşişleme (Güneydoğu) 46,8 km/s | 0,1 mm | 72% | 1011 hPa |
| water_drop Yağışlı | 02:00 | 12,1°C | Gündoğusu (Doğu) 44,6 km/s | 0,7 mm | 79% | 1010 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 03:00 | 12,2°C | Keşişleme (Güneydoğu) 48,6 km/s | 0,1 mm | 78% | 1010 hPa |
| water_drop Yağışlı | 04:00 | 12,3°C | Keşişleme (Güneydoğu) 64,4 km/s | 0,2 mm | 77% | 1008 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 05:00 | 12,7°C | Keşişleme (Güneydoğu) 80,6 km/s | 0,1 mm | 81% | 1007 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 06:00 | 13,0°C | Keşişleme (Güneydoğu) 87,5 km/s | 0,1 mm | 77% | 1006 hPa |
| water_drop Yağışlı | 07:00 | 12,6°C | Keşişleme (Güneydoğu) 94,0 km/s | 1,2 mm | 85% | 1005 hPa |
| water_drop Yağışlı | 08:00 | 12,5°C | Keşişleme (Güneydoğu) 96,1 km/s | 2,7 mm | 89% | 1004 hPa |
| water_drop Yağışlı | 09:00 | 12,8°C | Keşişleme (Güneydoğu) 102,6 km/s | 1,5 mm | 87% | 1003 hPa |
| water_drop Yağışlı | 10:00 | 12,7°C | Keşişleme (Güneydoğu) 110,9 km/s | 2,5 mm | 92% | 1003 hPa |
| water_drop Yağışlı | 11:00 | 13,2°C | Kıble (Güney) 130,3 km/s | 5,4 mm | 93% | 1003 hPa |
| water_drop Yağışlı | 12:00 | 13,2°C | Kıble (Güney) 127,1 km/s | 7,0 mm | 94% | 1003 hPa |
| water_drop Yağışlı | 13:00 | 13,5°C | Kıble (Güney) 137,5 km/s | 6,3 mm | 94% | 1002 hPa |
| water_drop Yağışlı | 14:00 | 13,8°C | Kıble (Güney) 132,5 km/s | 3,7 mm | 96% | 1001 hPa |
| water_drop Yağışlı | 15:00 | 13,8°C | Kıble (Güney) 116,6 km/s | 1,8 mm | 93% | 1000 hPa |
| water_drop Yağışlı | 16:00 | 14,0°C | Kıble (Güney) 102,6 km/s | 2,5 mm | 94% | 1000 hPa |
| water_drop Yağışlı | 17:00 | 13,8°C | Kıble (Güney) 91,1 km/s | 2,9 mm | 95% | 1000 hPa |
| water_drop Yağışlı | 18:00 | 13,6°C | Kıble (Güney) 90,4 km/s | 2,8 mm | 95% | 1000 hPa |
| water_drop Yağışlı | 19:00 | 13,4°C | Kıble (Güney) 91,4 km/s | 2,7 mm | 95% | 999 hPa |
| water_drop Yağışlı | 20:00 | 13,5°C | Kıble (Güney) 98,3 km/s | 3,6 mm | 95% | 999 hPa |
| water_drop Yağışlı | 21:00 | 13,4°C | Kıble (Güney) 103,7 km/s | 5,1 mm | 95% | 999 hPa |
| water_drop Yağışlı | 22:00 | 13,3°C | Kıble (Güney) 67,0 km/s | 5,0 mm | 94% | 999 hPa |
| water_drop Yağışlı | 23:00 | 13,4°C | Kıble (Güney) 56,5 km/s | 4,5 mm | 96% | 999 hPa |
6 Şubat 2026 Cuma
Bu gün için 24 tahmin kaydı
| Durum | Saat | Sıcaklık | Rüzgar | Yağış | Nem | Basınç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| water_drop Yağışlı | 00:00 | 13,4°C | Kıble (Güney) 34,2 km/s | 2,7 mm | 96% | 999 hPa |
| water_drop Yağışlı | 01:00 | 13,2°C | Kıble (Güney) 15,5 km/s | 2,7 mm | 96% | 999 hPa |
| water_drop Yağışlı | 02:00 | 13,1°C | Kıble (Güney) 10,4 km/s | 1,7 mm | 95% | 999 hPa |
| water_drop Yağışlı | 03:00 | 12,6°C | Kıble (Güney) 5,4 km/s | 0,5 mm | 95% | 999 hPa |
| water_drop Yağışlı | 04:00 | 12,3°C | Lodos (Güneybatı) 6,5 km/s | 0,6 mm | 95% | 999 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 05:00 | 12,1°C | Günbatısı (Batı) 11,5 km/s | 0,1 mm | 95% | 999 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 06:00 | 11,8°C | Günbatısı (Batı) 16,2 km/s | 0,0 mm | 96% | 999 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 07:00 | 11,9°C | Günbatısı (Batı) 17,6 km/s | 0,0 mm | 96% | 1000 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 08:00 | 12,0°C | Günbatısı (Batı) 17,6 km/s | 0,0 mm | 95% | 1000 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 09:00 | 12,0°C | Günbatısı (Batı) 16,6 km/s | 0,0 mm | 94% | 1001 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 10:00 | 12,8°C | Günbatısı (Batı) 14,4 km/s | 0,0 mm | 93% | 1001 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 11:00 | 13,5°C | Lodos (Güneybatı) 25,6 km/s | 0,0 mm | 88% | 1001 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 12:00 | 14,0°C | Lodos (Güneybatı) 33,8 km/s | 0,0 mm | 85% | 1002 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 13:00 | 14,5°C | Lodos (Güneybatı) 38,5 km/s | 0,0 mm | 82% | 1002 hPa |
| water_drop Yağışlı | 14:00 | 14,1°C | Lodos (Güneybatı) 42,1 km/s | 0,2 mm | 89% | 1002 hPa |
| water_drop Yağışlı | 15:00 | 15,0°C | Lodos (Güneybatı) 46,8 km/s | 0,3 mm | 78% | 1001 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 16:00 | 14,9°C | Lodos (Güneybatı) 54,4 km/s | 0,0 mm | 77% | 1001 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 17:00 | 14,4°C | Lodos (Güneybatı) 42,5 km/s | 0,0 mm | 82% | 1001 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 18:00 | 14,2°C | Lodos (Güneybatı) 30,2 km/s | 0,0 mm | 84% | 1001 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 19:00 | 13,8°C | Lodos (Güneybatı) 30,2 km/s | 0,0 mm | 90% | 1002 hPa |
| water_drop Yağışlı | 20:00 | 13,8°C | Kıble (Güney) 41,8 km/s | 0,2 mm | 90% | 1002 hPa |
| water_drop Yağışlı | 21:00 | 13,8°C | Lodos (Güneybatı) 37,4 km/s | 0,2 mm | 89% | 1002 hPa |
| water_drop Yağışlı | 22:00 | 13,6°C | Lodos (Güneybatı) 34,9 km/s | 0,2 mm | 86% | 1002 hPa |
| water_drop Yağışlı | 23:00 | 13,5°C | Kıble (Güney) 38,5 km/s | 0,3 mm | 91% | 1002 hPa |
7 Şubat 2026 Cumartesi
Bu gün için 24 tahmin kaydı
| Durum | Saat | Sıcaklık | Rüzgar | Yağış | Nem | Basınç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wb_sunny Güneşli / Açık | 00:00 | 13,1°C | Kıble (Güney) 38,5 km/s | 0,1 mm | 86% | 1002 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 01:00 | 12,8°C | Kıble (Güney) 11,9 km/s | 0,0 mm | 87% | 1002 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 02:00 | 13,1°C | Kıble (Güney) 15,5 km/s | 0,0 mm | 95% | 1002 hPa |
| water_drop Yağışlı | 03:00 | 13,1°C | Kıble (Güney) 18,7 km/s | 1,2 mm | 97% | 1002 hPa |
| water_drop Yağışlı | 04:00 | 12,8°C | Keşişleme (Güneydoğu) 13,3 km/s | 0,6 mm | 98% | 1002 hPa |
| water_drop Yağışlı | 05:00 | 12,6°C | Kıble (Güney) 7,9 km/s | 0,8 mm | 99% | 1002 hPa |
| water_drop Yağışlı | 06:00 | 12,6°C | Kıble (Güney) 5,0 km/s | 0,2 mm | 99% | 1002 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 07:00 | 12,5°C | Poyraz (Kuzeydoğu) 3,6 km/s | 0,0 mm | 100% | 1003 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 08:00 | 12,3°C | Lodos (Güneybatı) 2,9 km/s | 0,0 mm | 100% | 1003 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 09:00 | 12,4°C | Günbatısı (Batı) 6,5 km/s | 0,0 mm | 100% | 1004 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 10:00 | 13,2°C | Günbatısı (Batı) 14,0 km/s | 0,0 mm | 96% | 1004 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 11:00 | 14,3°C | Lodos (Güneybatı) 23,8 km/s | 0,0 mm | 90% | 1005 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 12:00 | 15,1°C | Lodos (Güneybatı) 31,0 km/s | 0,0 mm | 85% | 1005 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 13:00 | 15,6°C | Lodos (Güneybatı) 32,0 km/s | 0,0 mm | 82% | 1005 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 14:00 | 15,9°C | Lodos (Güneybatı) 28,8 km/s | 0,0 mm | 80% | 1005 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 15:00 | 16,0°C | Lodos (Güneybatı) 25,6 km/s | 0,0 mm | 79% | 1005 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 16:00 | 15,9°C | Lodos (Güneybatı) 21,6 km/s | 0,0 mm | 81% | 1006 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 17:00 | 15,5°C | Lodos (Güneybatı) 15,8 km/s | 0,0 mm | 85% | 1006 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 18:00 | 15,1°C | Lodos (Güneybatı) 11,9 km/s | 0,0 mm | 88% | 1006 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 19:00 | 14,6°C | Lodos (Güneybatı) 8,6 km/s | 0,0 mm | 91% | 1007 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 20:00 | 14,0°C | Kıble (Güney) 7,9 km/s | 0,0 mm | 93% | 1007 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 21:00 | 13,5°C | Kıble (Güney) 6,8 km/s | 0,0 mm | 94% | 1007 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 22:00 | 13,2°C | Keşişleme (Güneydoğu) 6,5 km/s | 0,0 mm | 94% | 1007 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 23:00 | 13,1°C | Keşişleme (Güneydoğu) 6,5 km/s | 0,0 mm | 92% | 1007 hPa |
8 Şubat 2026 Pazar
Bu gün için 24 tahmin kaydı
| Durum | Saat | Sıcaklık | Rüzgar | Yağış | Nem | Basınç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wb_sunny Güneşli / Açık | 00:00 | 13,1°C | Gündoğusu (Doğu) 6,8 km/s | 0,0 mm | 91% | 1007 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 01:00 | 13,2°C | Gündoğusu (Doğu) 7,9 km/s | 0,0 mm | 89% | 1007 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 02:00 | 13,4°C | Poyraz (Kuzeydoğu) 10,4 km/s | 0,0 mm | 87% | 1007 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 03:00 | 13,5°C | Poyraz (Kuzeydoğu) 11,2 km/s | 0,0 mm | 86% | 1007 hPa |
| water_drop Yağışlı | 04:00 | 13,4°C | Poyraz (Kuzeydoğu) 4,7 km/s | 1,8 mm | 89% | 1006 hPa |
| water_drop Yağışlı | 05:00 | 13,2°C | Lodos (Güneybatı) 6,5 km/s | 1,8 mm | 94% | 1006 hPa |
| water_drop Yağışlı | 06:00 | 13,0°C | Lodos (Güneybatı) 11,2 km/s | 1,8 mm | 97% | 1006 hPa |
| water_drop Yağışlı | 07:00 | 12,7°C | Lodos (Güneybatı) 3,6 km/s | 2,0 mm | 97% | 1006 hPa |
| water_drop Yağışlı | 08:00 | 12,4°C | Poyraz (Kuzeydoğu) 9,4 km/s | 2,0 mm | 95% | 1006 hPa |
| water_drop Yağışlı | 09:00 | 12,3°C | Poyraz (Kuzeydoğu) 17,6 km/s | 2,0 mm | 93% | 1007 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 10:00 | 12,8°C | Poyraz (Kuzeydoğu) 15,1 km/s | 0,1 mm | 91% | 1007 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 11:00 | 13,5°C | Yıldız (Kuzey) 9,0 km/s | 0,1 mm | 89% | 1008 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 12:00 | 14,1°C | Karayel (Kuzeybatı) 8,3 km/s | 0,1 mm | 87% | 1009 hPa |
| water_drop Yağışlı | 13:00 | 14,4°C | Karayel (Kuzeybatı) 10,1 km/s | 0,3 mm | 85% | 1009 hPa |
| water_drop Yağışlı | 14:00 | 14,7°C | Karayel (Kuzeybatı) 13,0 km/s | 0,3 mm | 84% | 1009 hPa |
| water_drop Yağışlı | 15:00 | 14,8°C | Karayel (Kuzeybatı) 13,0 km/s | 0,3 mm | 83% | 1010 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 16:00 | 14,8°C | Günbatısı (Batı) 11,2 km/s | 0,0 mm | 83% | 1010 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 17:00 | 14,6°C | Lodos (Güneybatı) 12,6 km/s | 0,0 mm | 83% | 1010 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 18:00 | 14,2°C | Lodos (Güneybatı) 16,6 km/s | 0,0 mm | 84% | 1011 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 19:00 | 13,7°C | Lodos (Güneybatı) 13,3 km/s | 0,0 mm | 87% | 1011 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 20:00 | 13,0°C | Kıble (Güney) 8,3 km/s | 0,0 mm | 91% | 1012 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 21:00 | 12,4°C | Keşişleme (Güneydoğu) 9,7 km/s | 0,0 mm | 94% | 1012 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 22:00 | 12,1°C | Gündoğusu (Doğu) 11,9 km/s | 0,0 mm | 94% | 1013 hPa |
| wb_sunny Güneşli / Açık | 23:00 | 12,0°C | Gündoğusu (Doğu) 10,4 km/s | 0,0 mm | 94% | 1013 hPa |